Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
HomeTurkeyStates population

States population

1 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс Хятад 1,373,505,511 2014 [1]
2 Flag of India.svg Энэтхэг 1,250,662,547 2014 [2]
3 Америк Америк 322,924,557 2014 [3]
4 Flag of Indonesia.svg Индонез 253,609,643 2014 [4]
5 Бразил Бразил 202,626,000 2014 [5]
6 Flag of Pakistan.svg Пакистан 186,084,949 2014 [6]
7 Flag of Nigeria.svg Нигери 177,155,754 2014 [7]
8 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 157 926 376 2014 [8]
9 Орос Орос 146 267 288 2015 [9]
10 Япон Япон 127,100,000 2014 [10]
11 Flag of Mexico.svg Мексик 119,713,203 2014 [11]
12 Flag of the Philippines.svg Филиппин 107,668,231 2014 [12]
13 Flag of Ethiopia.svg Этиоп 96,633,458 2014 [13]
14 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 93,421,835 2014 [14]
15 Flag of Egypt.svg Египет 88,198,791 2015 [15]
16 Flag of Turkey.svg Турк 81,619,392 2014 [16]
17 Герман Герман 80,925,000 2014 [17]
18 Иран Иран 80,840,713 2014 [18]
19 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Ардчилсан Конго 77,433,744 2014 [19]
20 Flag of Thailand.svg Тайланд 67,741,401 2014 [20]
21 Франц Франц 66,977,769 2015 [21]
22 Flag of the United Kingdom.svg Их Британи 63,665,597 2011 [22]
23 Flag of Italy.svg Итали 60,782,668 2014 [23]
24 Flag of Myanmar.svg Мьянмар 55,746,253 2014 [24]
25 Flag of Tanzania.svg Танзани 49,639,138 2014 [25]
26 Өмнөд Солонгос Өмнө Солонгос 49,039,986 2014 [26]
27 Flag of South Africa.svg Өмнө Африк 48,375,645 2014 [27]
28 Flag of Spain.svg Испани 47,737,941 2014 [28]
29 Колумб Колумб 46,245,297 2014 [29]
30 Flag of Kenya.svg Кени 45,010,056 2014 [30]
31 Flag of Ukraine.svg Украйн 44,291,413 2014 [31]
32 Flag of Argentina.svg Аргентин 42,669,500 2014 [32]
33 Flag of Algeria.svg Алжир 39,500,000 2015 [33]
34 Flag of Poland.svg Польш 38,484,000 2014 [34]
35 Flag of Uganda.svg Уганда 35,918,915 2014 [35]
36 Flag of Canada.svg Канад 35,702,707 2015 [36]
37 Flag of Sudan.svg Судан 35,482,233 2014 [37]
38 Flag of Morocco.svg Марокко 33,542,001 2014 [38]
39 Flag of Iraq.svg Ирак 32,585,692 2014 [39]
40 Афганистан Афган 31,822,848 2014 [40]
41 Flag of Saudi Arabia.svg Саудын Араб 30,770,375 2014 [41]
42 Flag of Venezuela.svg Венесуэл 30,206,307 2014 [42]
43 Flag of Peru.svg Перу 30,147,935 2014 [43]
44 Flag of Malaysia.svg Малайз 29,568,244 2012 [44]
45 Узбек улс Узбек 29,559,100 2012 [45]
46 Flag of Nepal.svg Балба 28,000,000 2015 [46]
47 Гана Гана 27,043,093 2014 [47]
48 Хойд Солонгос Умар Солонгос 24,851,627 2014 [48]
49 Flag of Yemen.svg Йемен 24,527,000 2012 [49]
50 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 23,700,715 2012 [50]
51 Flag of Australia.svg Австрали 23,578,726 2014 [51]
Flag of the Republic of China.svg Тайвань 23,449,287 2015 [52]
52 Кот д'Ивуар Кот-Дивуар 22,671,331 2014 [53]
53 Flag of Syria.svg Сири 21,895,150 2012 [54]
54 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 21,842,167 2013 [55]
55 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 20,675,000 2014 [56]
56 Flag of Cameroon.svg Камерун 20,386,799 2012 [57]
57 Flag of Romania.svg Румын 19,942,642 2014 [58]
58 Flag of Angola.svg Ангол 19,088,106 2014 [59]
59 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 17,322,796 2013 [60]
60 Нидерланд Нидерланд 17,042,909 2012 [61]
61 Хасаг Хасаг 16,878,000 2012 [62]
62 Flag of Chile.svg Чили 16,572,475 2012 [63]
63 Flag of Mali.svg Мали 16,455,903 2014 [64]
64 Flag of Niger.svg Нигер 16,274,738 2012 [65]
65 Flag of Malawi.svg Малави 15,805,239 2014 [66]
66 Flag of Cambodia.svg Камбож 15,458,332 2014 [67]
67 Flag of Ecuador.svg Эквадор 15,445,691 2014 [68]
68 Flag of Guatemala.svg Гватемал 14,647,083 2014 [69]
69 Flag of Zambia.svg Замби 14,638,505 2014 [70]
70 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 13,771,721 2014 [71]
71 Flag of Senegal.svg Сенегал 13,567,338 2013 [72]
72 Flag of Rwanda.svg Руанда 12,337,138 2014 [73]
73 Flag of South Sudan.svg Өмнө Судан 11,562,695 2014 [74]
74 Flag of Guinea.svg Гвиней 11,474,383 2014 [75]
75 Flag of Chad.svg Чад 11,412,107 2014 [76]
76 Бельги Бельги 11,203,992 2014 [77]
77 Куба Куба 11,047,251 2014 [78]
78 Flag of Tunisia.svg Тунис 10,886,500 2013 [79]
79 Flag of Bolivia.svg Болив 10,631,486 2014 [80]
80 Чех Чех 10,538,275 2014 [81]
81 Flag of Somalia.svg Сомали 10,428,043 2014 [82]
82 Flag of Portugal.svg Португал 10,427,301 2013 [83]
83 Доминикан Доминикан 10,349,741 2014 [84]
84 Flag of Benin.svg Бенин 10,160,556 2014 [85]
85 Flag of Haiti.svg Хайти 9,996,731 2014 [86]
86 Flag of Hungary.svg Унгар 9,957,731 2012 [87]
87 Грек Грек 9,903,268 2011 [88]
88 Flag of Sweden.svg Швед 9,551,781 2012 [89]
89 Flag of Belarus.svg Беларусь 9,463,300 2013 [90]
90 Flag of Burundi.svg Бурунди 9,420,248 2013 [91]
91 Азербайжан Азербайжан 9,235,100 2012 [92]
92 Гондурас Хондурас 8,598,561 2014 [93]
93 Flag of Austria.svg Австри 8,458,023 2012 [94]
94 Flag of the United Arab Emirates.svg Эмирт Араб 8,264,070 2010 [95]
95 Швейцар Швейцар 8,211,681 2014 [96]
96 Flag of Tajikistan.svg Тажик 8,161,000 2014 [97]
97 Израйль Израиль 8,120,300 2013 [98]
98 Flag of Bulgaria.svg Болгар 7,284,552 2013 [99]
99 Flag of Togo.svg Того 7,351,374 2014 [100]
100 Серб Серб 7 209 764 2014 [101]
101 Flag of Laos.svg Лаос 6,803,699 2014 [102]
102 Flag of Jordan.svg Иордан 6,706,051 2015 [103]
103 Flag of Paraguay.svg Парагвай 6,703,860 2014 [104]
104 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа-Шинэ Гвиней 6,552,730 2014 [105]
105 Flag of Eritrea.svg Эритр 6,380,803 2014 [106]
106 Flag of Libya.svg Ливи 6,244,174 2014 [107]
107 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 6 167 237 2015 [108]
108 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 6 125 512 2014 [109]
109 Flag of Lebanon.svg Ливан 5,882,562 2014 [110]
110 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 5 743 725 2014 [111]
111 Flag of Denmark.svg Дани 5,707,622 2013 [112]
112 Хиргис улс Хиргис 5,604,212 2014 [113]
113 Flag of Finland.svg Финланд 5,422,950 2012 [114]
114 Flag of Slovakia.svg Словак 5,415,949 2014 [115]
115 Flag of Singapore.svg Сингапур 5,312,400 2012 [116]
116 Flag of the Central African Republic.svg Төв Африк 5,277,959 2014 [117]
117 Flag of Turkmenistan.svg Туркмен 5,171,943 2014 [118]
118 Норвеги Норвег 5,156,451 2014 [119]
119 Flag of Costa Rica.svg Коста-Рика 4,713,168 2013 [120]
120 Flag of the Republic of the Congo.svg Конго 4,662,446 2014 [121]
121 Flag of Ireland.svg Ирланд 4,609,600 2014 [122]
122 Flag of Palestine.svg Палестин 4,550,368 2014 [123]
123 Гүрж Гүрж 4,490,500 2014 [124]
124 Flag of Croatia.svg Хорват 4,470,534 2014 [125]
125 Flag of New Zealand.svg Шинэ Зеланд 4,198,260 2011 [126]
126 Flag of Liberia.svg Либери 4,092,310 2014 [127]
127 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босни-Херцеговин 3,836,377 2012 [128]
128 Flag of Oman.svg Оман 3,623,000 2012 [129]
129 Flag of Panama.svg Панам 3,608,431 2014 [130]
130 Flag of Moldova.svg Молдав 3,555,200 2015 [131]
131 Flag of Mauritania.svg Мавритан 3,516,806 2014 [132]
132 Flag of Uruguay.svg Уругвай 3,332,972 2014 [133]
133 Flag of Albania.svg Албани 3,063,320 2014 [134]
134 Flag of Armenia.svg Армен 3,060,631 2014 [135]
135 Монгол Монгол 2,953,190 2014 [136]
136 Flag of Lithuania.svg Литва 2,939,431 2014 [137]
137 Flag of Kuwait.svg Кувейт 2,742,711 2014 [138]
138 Flag of Jamaica.svg Ямайк 2,717,991 2013 [139]
139 Катарын далбаа Катар 2,334,029 2015 [140]
140 Flag of Namibia.svg Намиб 2,198,406 2014 [141]
141 Flag of Botswana.svg Ботсван 2,155,784 2014 [142]
142 Бүгд Найрамдах Македон Улс Македон 2,064,032 2013 [143]
143 Словен Словен 2,062,731 2014 [144]
144 Flag of Latvia.svg Латви 2,027,000 2013 [145]
145 Flag of Lesotho.svg Лесото 1,942,008 2014 [146]
146 Flag of The Gambia.svg Гамби 1,925,527 2014 [147]
Flag of Kosovo.svg Косово 1,820,631 2013 [148]
147 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвиней-Бисау 1,693,398 2014 [149]
148 Flag of Gabon.svg Габон 1,672,597 2014 [150]
149 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 1,419,623 2014 [151]
150 Flag of Mauritius.svg Маврикий 1,331,155 2014 [152]
151 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 1,314,089 2014 [153]
152 Flag of Estonia.svg Эстон 1,312,252 2015 [154]
153 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад-Тобаго 1,223,916 2014 [155]
154 Flag of East Timor.svg Дорно Тимор 1,201,542 2014 [156]
155 Flag of Cyprus.svg Кипр 1,122,544 2012 [157]
156 Flag of Fiji.svg Фижи 903,207 2014 [158]
157 Flag of Djibouti.svg Жибути 810,179 2014 [159]
158 Flag of the Comoros.svg Комор 766,865 2014 [160]
159 Flag of Guyana.svg Гайана 735,554 2014 [161]
160 Flag of Bhutan.svg Бутан 733,643 2014 [162]
161 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваторын Гвиней 722,254 2014 [163]
162 Flag of Montenegro.svg Монтенегро 650,036 2014 [164]
163 Flag of the Solomon Islands.svg Соломон 609,883 2014 [165]
164 Flag of Suriname.svg Суринам 573,311 2014 [166]
165 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 563,000 2014 [167]
166 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 538,535 2014 [168]
167 Flag of Malta.svg Мальт 446,547 2013 [169]
168 Бруней Бруней 422,675 2014 [170]
169 Flag of Maldives.svg Мальдив 393,595 2014 [171]
170 Flag of Belize.svg Белиз 340,844 2014 [172]
171 Flag of Iceland.svg Исланд 321,857 2013 [173]
172 Flag of the Bahamas.svg Бахам 321,834 2014 [174]
173 Flag of Barbados.svg Барбадос 289,680 2014 [175]
174 Flag of Vanuatu.svg Вануату 266,937 2014 [176]
175 Flag of Samoa.svg Самоа 196,628 2014 [177]
176 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе-Принсип 190,428 2014 [178]
177 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люси 163,362 2014 [179]
178 Flag of Grenada.svg Гренад 110,152 2014 [180]
179 Flag of Tonga.svg Тонга 106,440 2014 [181]
180 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронез 105,681 2014 [182]
181 Flag of Kiribati.svg Кирибати 104,488 2014 [183]
182 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент-Гренадин 102,918 2014 [184]
183 Flag of Seychelles.svg Сейшель 91,650 2014 [185]
184 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа-Барбуда 91,295 2014 [186]
185 Flag of Andorra.svg Андорра 76,246 2012 [187]
186 Flag of Dominica.svg Доминик 73,449 2014 [188]
187 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалл 70,983 2014 [189]
188 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс-Невис 51,538 2014 [190]
189 Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 36,842 2012 [191]
190 Flag of Monaco.svg Монако 36 950 2015 [192]
191 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 32,480 2013 [193]
192 Flag of Palau.svg Палау 21,186 2014 [194]
193 Flag of Tuvalu.svg Тувалу 10,782 2014 [195]
194 Flag of Nauru.svg Науру 9,488 2014 [196]
195 Flag of the Vatican City.svg Ватикан 921 2014 [197]