РОСНЕФТЬ 2022-2023 /БАКАЛАВР/
Орос хэл | Нийгмийн ухаан | Нийт дүн | |||
Москвагийн олон улсын харилцааны их сургууль |
|||||
№ | Код | 50 оноо | 30 оноо | 80 оноо | Төлөв |
1 | 202207 | 46.7 | 19 | 65.7 | Ярилцлага |
2 | 202214 | 44 | 20.5 | 64.5 | |
3 | 202206 | 41.5 | 21.5 | 63 | |
4 | 202221 | 44.8 | 18 | 62.8 | |
5 | 202224 | 47 | 15.5 | 62.5 | |
6 | 202215 | 43.6 | 18 | 61.6 | |
7 | 202212 | 35.9 | 22 | 57.9 | |
8 | 202202 | 35.4 | 21 | 56.4 | |
9 | 202203 | 39.9 | 16.5 | 56.4 | |
10 | 202210 | 35.7 | 20.5 | 56.2 | |
Тэнцээгүй | |||||
11 | 202217 | 38.7 | 16 | 54.7 | |
12 | 202219 | 36.8 | 15.5 | 52.3 | |
13 | 202216 | 35.2 | 16 | 51.2 | |
14 | 202228 | 35 | 16 | 51 | |
15 | 202211 | 36.8 | 12 | 48.8 | |
16 | 202204 | 36.3 | 10.5 | 46.8 | |
М.Губкины нэрэмжит Нефть, хийн их сургууль |
|||||
Орос хэл | Мат/хими | Нийт | |||
1 | 202229 | 36.1 | 22.88 | 58.98 | Ярилцлага
|
2 | 202234 | 32.6 | 13.01 | 45.61 | |
3 | 202232 | 26.3 | 17.81 | 44.11 | |
4 | 202230 | 24.2 | 17.63 | 41.83 | |
5 | 202231 | 25.5 | 14.55 | 40.05 | |
6 | 202233 | 24.9 | 12.14 | 37.04 | Тэнцээгүй |
Ярилцлагын шалгалт 2022 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10.00 цагт
ГХЯ-ны 9 тоот өрөөнд болно.
Шалгалт эхлэхээс 30 минутын өмнө ирсэн байна.