Москвагийн олон улсын харилцааны их сургууль | |||
Код | Орос хэлний нийт оноо | ||
1. | 202221 | 47 | ТЭНЦСЭН |
2. | 202207 | 46.7 | |
3. | 202224 | 44.8 | |
4. | 202214 | 44 | |
5. | 202215 | 43.6 | |
6. | 202206 | 41.5 | |
7. | 202203 | 39.9 | |
8. | 202217 | 38.7 | |
9. | 202211 | 36.8 | |
10. | 202219 | 36.8 | |
11. | 202204 | 36.3 | |
12. | 202212 | 35.9 | |
13. | 202210 | 35.7 | |
14. | 202202 | 35.4 | |
15. | 202216 | 35.2 | |
16. | 202223 | 33.9 | ТЭНЦЭЭГҮЙ |
17. | 202218 | 27.5 | |
18. | 202228 | 27 | |
19. | 202213 | 26.3 | |
20. | 202220 | 22.3 | |
21. | 202225 | 22.2 | |
22. | 202209 | 18.2 | |
23. | 202227 | 14.2 | |
24. | 202222 | 13.3 | |
25. | 202241 | 7.4 |
Тэнцсэн иргэд өнөөдөр буюу 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 17.00-17.30 цаг ГХЯ-ны төв хаалгаар нэвтэрч, нийгмийн ухааны шалгалт өгнө үү.