РОСНЕФТИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАРААГИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХ ИРГЭДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ /2018.03.17/
Москвагийн олон улсын харилцааны их сургууль
Код | Дүн | |
1 | 201803 | 43 |
2 | 201804 | 31,6 |
3 | 201805 | 31.1 |
4 | 201806 | 30.5 |
5 | 201807 | 47.5 |
6 | 201808 | 38 |
7 | 201809 | 45 |
8 | 201810 | 45.5 |
9 | 201811 | 43,5 |
10 | 201812 | 37.5 |
11 | 201813 | 39 |
12 | 201816 | 30.7 |
13 | 201817 | 30.1 |
14 | 201820 | 31,5 |
15 | 201822 | 45.7 |
16 | 201823 | 37 |
17 | 201825 | 32.6 |
18 | 201826 | 37.2 |
19 | 201827 | 45 |
20 | 201829 | 31 |
М.Губкины нэрэмжит Нефть, хийн их сургууль
Код | Дүн | |
1 | 201831 | 33,4 |
2 | 201832 | 30,5 |
3 | 201833 | 30 |
4 | 201834 | 38 |
5 | 201836 | 33,3 |
6 | 201837 | 34.4 |
7 | 201839 | 38.5 |
8 | 201840 | 30.1 |
9 | 201842 | 34,5 |
10 | 201844 | 36,5 |
11 | 201846 | 35.1 |