1. Москвагийн Олон улсын харилцааны их сургуульд
№ | Код | Нийт оноо |
1 | 201726 | 83 |
2 | 201701 | 74 |
3 | 201711 | 74 |
4 | 201719 | 73 |
5 | 201712 | 72,5 |
6 | 201706 | 70,5 |
7 | 201708 | 68,5 |
2. М.Губкины нэрэмжит Нефть, хийн их сургуульд
№ | Код | Нийт оноо |
1 | 201730 | 72 |
2 | 201734 | 65.5 |
3 | 201733 | 63 |